(资料图片)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,浙文影业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。浙文影业当日收报3.62元,涨跌幅10.03%,偏离值9.94%,换手率7.47%,成交额2.31亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 2422.56 | - | - |
2 | 长江证券上海斜土路营业部 | 1179.28 | - | - |
3 | 东方证券上海浦东新区牡丹路营业部 | 977.4 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 662.96 | - | - |
5 | 国泰君安证券宁波民安东路营业部 | 596.04 | - | - |
合计 | - | 5838.24 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 616.13 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 512.72 | - |
3 | 兴业证券成都航空路营业部 | - | 445.12 | - |
4 | 国泰君安证券雅安朝阳街营业部 | - | 414.57 | - |
5 | 中国银河证券长沙芙蓉中路营业部 | - | 382.05 | - |
合计 | - | - | 2370.59 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: